Date first admission | 17-12-2015 |
Mileage |
111.321 ![]() |
Fueltype | Hybride Benzine |
Cilinder volume | 1969 cc |
Power | 235 kW / 320 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | SUV / terreinwagen |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 49 g/km |
Curb mass | 2321 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 121,- |
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Afdaal assistent, Airco separaat achter, Alarm klasse 3, Anti blokkeer systeem, Armsteun achter, Armsteun voor, Audio installatie, Autonomous emergency braking, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Boordcomputer, Bots herkenning en activatie, Brake assist system, Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen exterieur, Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp, Dakrails, Dimlichten automatisch, Electronic climate controle, Elektrisch bedienbare achterklep, Elektrische ramen voor en achter, Elektrisch glazen panorama-dak, Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch stabiliteits programma, Grootlichtassistent, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Houtafwerking interieur, Knie airbag(s), Koplampen adaptief, Koplampreiniging, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Led koplampen, Lendesteunen (verstelbaar), Lichtmetalen velgen 20", Luxe lederen bekleding, Multimedia-voorbereiding, Oplaadmogelijkheid, Parkeersensor achter, Passagiersairbag, Regensensor, Rijstrooksensor met correctie, Ruitensproeiers verwarmbaar, Side impact protection system, Spraakbediening, Standkachel, Start/stop systeem, Stoel ventilatie voor, Stuurwiel multifunctioneel, Uitwijk assistent, Verkeersbord detectie, Vermoeidheids herkenning, Voorstoel(en) met massagefunctie, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen verwarmd, Zij airbag(s) voor
Registration | HP411Z |
VIN number | YV1LFBABDG1****** |
Make | Volvo |
Model | XC90 |
Type | 2.0 T8 TE AWD Insc. |
Driving | Voor + Achter |
Type approval nr | e4*2007/46*0929*02 |
Type approval date | 17-07-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 111321 |
Year | 2015 |
Date first admission | 17-12-2015 |
Date first admission (Netherlands) | 17-12-2015 |
Datum liability | 11-01-2021 |
Date last MOT | 24-10-2019 |
Date APK | 17-12-2021 |
Catalog price | € 100.915,- |
BPM | € 469,- |
Rest BPM | € 121,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 34.907,- |
NL trade-in value | € 36.107,- |
NL sales value | € 40.407,- |
B2C Price NL | € 39.465,- |
Color | Zwart |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 7 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | R. bodemplaat by voorzitting |
Segment | U |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1969 cm2 |
Power (kW) | 235 |
Maximum leash | 1500 rpm |
Maximum power | 5700 rpm |
Leash NM | 640 Nm |
Top speed | 230 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | B4204T35 |
Power (pk) | 319 |
Hybrid type | OVC-HEV |
Maximum power EV | 28 |
Driving range | 0 |
Driving range (urban) | 0 |
Driving range hybrid | 0 |
Driving range hybrid (urban) | 0 |
Acceleration 0-100 km/h | 5.6 s |
Emission code | EURO 6 |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | A |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 2.1 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
Electric power use WLTP | 0 |
Electric power use hybrid WLTP | 0 |
CO2-emission combined | 49 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.00850 |
Particulate filter | N.v.t. |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 2182 kg |
Wheel base | 298 cm |
Tankage | 50 l |
Vehicle mass unladen | 2221 kg |
Maximum mass | 3010 kg |
Curb mass | 2321 kg |
Track width | 1958 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1420 |
Max weight second axle | 1420 |
7-Persoons, Business Pack Connect by Bowers & Wilkins, Intellisafe Pro Line, Luxury Line, Visual Park Assist met Front Fisheye view, Scandinavian Line, Nappa lederen bekleding met Contourstoelen, Luchtvering voor & achter met FOUR-C Settings, Met leder beklede bovenzijde dashboard en portierpanelen, Gelamineerde ruiten rondom, Keyless Drive, Panoramadak verwachte rest-BPM: 122,37