Date first admission | 24-12-2015 |
Mileage |
71.941 ![]() |
Fueltype | Hybride Benzine |
Cilinder volume | 1798 cc |
Power | 73 kW / 99 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Stationwagen |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 82 g/km |
Curb mass | 1410 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 172,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Achteruitrijcamera, Afst. bed. voor centr. deurvergr., Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Bestuurdersairbag, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Bumpers in carrosseriekleur, Cruise control, Dab ontvanger, Electronic climate controle, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Knie airbag(s), Led achterlichten, Led dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook, Lichtmetalen velgen 16", Mistlampen voor, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Panoramadak, Passagiersairbag, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, Radio-cd/mp3 speler, Start/stop systeem, Stuurwiel multifunctioneel, Zij airbag(s) voor
Registration | HP937T |
VIN number | SB1ZS3JE20E****** |
Make | Toyota |
Model | Auris Touring Sports |
Type | 1.8 Hybr. Lease |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e11*2007/46*0018*10 |
Type approval date | 17-07-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 71941 |
Year | 2015 |
Date first admission | 24-12-2015 |
Date first admission (Netherlands) | 24-12-2015 |
Datum liability | 12-01-2021 |
Date last MOT | 22-11-2019 |
Date APK | 24-12-2021 |
Catalog price | € 28.945,- |
BPM | € 667,- |
Rest BPM | € 172,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 10.904,- |
NL trade-in value | € 11.504,- |
NL sales value | € 12.904,- |
B2C Price NL | € 14.714,- |
Color | Grijs |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | By bodemplaat r. voorzitting |
Segment | C |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1798 cm2 |
Power (kW) | 73 |
Maximum leash | 2800 rpm |
Maximum power | 5200 rpm |
Leash NM | 142 Nm |
Top speed | 175 km/u |
Motor code | 2ZR |
Power (pk) | 99 |
Hybrid type | NOVC-HEV |
Maximum power EV | 18 |
Driving range | 0 |
Driving range (urban) | 0 |
Driving range hybrid | 0 |
Driving range hybrid (urban) | 0 |
Acceleration 0-100 km/h | 11.2 s |
Emission code | EURO 6 W |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | A |
Consumption in city | 3.5 l/100km |
Consumption urban | 3.5 l/100km |
Consumption combined | 3.6 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
Electric power use WLTP | 0 |
Electric power use hybrid WLTP | 0 |
CO2-emission combined | 82 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Particulate filter | N.v.t. |
Emission NOX | 0.00580 |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 1310 kg |
Wheel base | 260 cm |
Tankage | 45 l |
Vehicle mass unladen | 1310 kg |
Maximum mass | 1865 kg |
Curb mass | 1410 kg |
Track width | 1760 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1020 |
Max weight second axle | 1020 |
Panoramadak verwachte rest-BPM: 174,03