Date first admission | 22-12-2015 |
Mileage |
82.052 ![]() |
Fueltype | Benzine |
Cilinder volume | 999 cc |
Power | 70 kW / 95 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 98 g/km |
Curb mass | 1139 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 455,- |
Airco, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Boordcomputer, Brake assist system, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch sper differentieel, Elektronisch stabiliteits programma, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) voor, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Lichtmetalen velgen 15", Mistlampen voor adaptief, Multimedia-voorbereiding, Passagiersairbag, Radio-cd/mp3 speler, Start/stop systeem, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Zij airbag(s) voor
Registration | HR813Z |
VIN number | WVWZZZ6RZGY****** |
Make | Volkswagen |
Model | Polo |
Type | 1.0 Bluem. Edition |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e1*2001/116*0510*27 |
Type approval date | 15-10-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 82052 |
Year | 2015 |
Date first admission | 22-12-2015 |
Date first admission (Netherlands) | 22-12-2015 |
Datum liability | 12-01-2021 |
Date last MOT | 04-11-2019 |
Date APK | 22-12-2021 |
Catalog price | € 21.591,- |
BPM | € 1.771,- |
Rest BPM | € 455,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 7.794,- |
NL trade-in value | € 8.294,- |
NL sales value | € 9.294,- |
B2C Price NL | € 12.607,- |
Color | Zwart |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | R. motorruimte |
Segment | B |
Number of cilinders | 3 |
Cilinder volume | 999 cm2 |
Power (kW) | 70 |
Maximum leash | 1500 rpm |
Maximum power | 5000 rpm |
Leash NM | 160 Nm |
Top speed | 191 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | CHZ |
Power (pk) | 95 |
Acceleration 0-100 km/h | 14.5 s |
Emission code | EURO 6 W |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | A |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 4.2 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
CO2-emission combined | 98 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.02170 |
Particulate filter | N.v.t. |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 1039 kg |
Wheel base | 247 cm |
Tankage | 45 l |
Vehicle mass unladen | 1039 kg |
Maximum mass | 1590 kg |
Curb mass | 1139 kg |
Track width | 1682 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 870 |
Max weight second axle | 870 |
Executive Plus, Licht & Zicht Pakket, Winterpakket verwachte rest-BPM: 462,09