Date first admission | 25-03-2016 |
Mileage |
177.068 ![]() |
Fueltype | Hybride Diesel |
Cilinder volume | 2143 cc |
Power | 150 kW / 204 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Sedan |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 94 g/km |
Curb mass | 1715 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 1.049,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Armsteun voor, Audioinstallatie met cd-speler, Autonomous emergency braking, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Connected services, Cruise control, Dimlichten automatisch, Dodehoek detectie, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, Elektrisch verstelbare voorstoel(en), Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch stabiliteits programma, Grootlichtassistent, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Knie airbag(s), Koplampen adaptief, Led achterlichten, Led dagrijverlichting, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel, Led koplampen, Lichtmetalen velgen 16", Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Parkeer assistent, Parkeersensor voor en achter, Passagiersairbag, Regensensor, Rondomzicht camera, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Spraakbediening, Start/stop systeem, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuurwiel multifunctioneel, Vermoeidheids herkenning, Voorstoelen verwarmd, Warmtewerend glas, Zij airbag(s) voor
Registration | JH384H |
VIN number | WDD2050121F****** |
Make | Mercedes-Benz |
Model | C-klasse |
Type | 300 CDI HY. Pr. Plus |
Driving | Achter |
Type approval nr | e1*2001/116*0431*38 |
Type approval date | 20-11-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 177068 |
Year | 2016 |
Date first admission | 25-03-2016 |
Date first admission (Netherlands) | 25-03-2016 |
Datum liability | 06-04-2021 |
Date last MOT | 11-03-2020 |
Date APK | 25-03-2021 |
Catalog price | € 59.218,- |
BPM | € 4.017,- |
Rest BPM | € 1.049,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 17.091,- |
NL trade-in value | € 17.791,- |
NL sales value | € 19.491,- |
B2C Price NL | € 28.713,- |
Color | Zwart |
Number of doors | 4 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | R. bodemplaat by voorzitting |
Segment | D |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 2143 cm2 |
Power (kW) | 150 |
Maximum leash | 1600 rpm |
Maximum power | 3800 rpm |
Leash NM | 500 Nm |
Top speed | 244 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | 651921 |
Power (pk) | 204 |
Hybrid type | NOVC-HEV |
Maximum power EV | 20 |
Driving range | 0 |
Driving range (urban) | 0 |
Driving range hybrid | 0 |
Driving range hybrid (urban) | 0 |
Acceleration 0-100 km/h | 6.4 s |
Emission code | EURO 6 W |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | B |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 3.6 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
Electric power use WLTP | 0 |
Electric power use hybrid WLTP | 0 |
CO2-emission combined | 94 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.07070 |
Particulate filter | Affabriek |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 1615 kg |
Wheel base | 284 cm |
Tankage | 50 l |
Vehicle mass unladen | 1615 kg |
Maximum mass | 2280 kg |
Curb mass | 1715 kg |
Track width | 1839 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1100 |
Max weight second axle | 1100 |
Opbergpakket, Parkeerpakket, AVANTGARDE interieur en exterieur pakket, Warmtewerend glas, Zitcomfortpakket, Schuifdak verwachte rest-BPM: 1.048,38