Date first admission | 29-09-2017 |
Mileage |
313.203 ![]() |
Fueltype | Diesel |
Cilinder volume | 2143 cc |
Power | 100 kW / 136 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Bedrijfswagen |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 159 g/km |
Curb mass | 2104 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | No |
Aanhanger assistent, Achterklep, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise control, Elektrische ramen voor, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch stabiliteits programma, Passagiersairbag, Start/stop systeem, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Tachograaf, Tussenschot volledig, Zijschuifdeur rechts, Zijwind assistent
Registration | V194HH |
VIN number | WDF44760513****** |
Make | Mercedes-Benz |
Model | Vito |
Type | 114 CDI Extra L. DC |
Driving | Achter |
Type approval nr | e1*2007/46*0458*13 |
Type approval date | 26-01-2017 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 313203 |
Year | 2017 |
Date first admission | 29-09-2017 |
Date first admission (Netherlands) | 29-09-2017 |
Datum liability | 02-04-2021 |
Date last MOT | 08-10-2020 |
Date APK | 08-10-2021 |
Catalog price | € 53.081,- |
BPM | € 12.818,- |
Rest BPM | € 0,- |
Rest bpm refund possible | |
NL trade value | € 9.436,- |
NL trade-in value | € 0,- |
NL sales value | € 11.236,- |
B2C Price NL | € 19.687,- |
Color | Niet van toepassing |
Number of doors | 4 |
Number of seats | 0 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | Schutbord motorruimte |
Segment | B |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 2143 cm2 |
Power (kW) | 100 |
Maximum leash | 1400 rpm |
Maximum power | 3800 rpm |
Leash NM | 330 Nm |
Top speed | 184 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | 651.950 |
Power (pk) | 136 |
Acceleration 0-100 km/h | 12.8 s |
Emission code | EURO 6 Y |
Euro class | Euro 6 |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 6 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
CO2-emission combined | 159 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.05410 |
Particulate filter | Affabriek |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 1046 kg |
Weight | 2070 kg |
Wheel base | 343 cm |
Tankage | 72 l |
Vehicle mass unladen | 2004 kg |
Maximum mass | 3050 kg |
Curb mass | 2104 kg |
Track width | 1928 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1550 |
Max weight second axle | 1550 |
Line Professional, Automaat pakket, Schuifdeur zijkant rechts